售后服务:一年内换新
质保:2年
显示:数字
安装方式:直连
用途:多功能电能表、电能表、工业和家庭用表、标准电能表、预付费表、无功电能表、多费率电能表、最大需量表
电气设备:三相四线

|
型号。 |
外壳 4 |
|
理论 |
电子仪表 |
| 功率计连接 | 终端 |
| 测量信号 | 脉冲峰值 |
| 类型 | 功率计 |
| 认证 | RoHS、ISO、CE |
| 定制 | 定制 |
| 相关电压 | 3*110/190V 或 230/400V 交流电 |
| 额定电流(Ib) | 5A |
| 沟通 | 无线上网 |
连接 |
AC |
| 测量类型 | 3p4w |
| 运输包 | 每脉冲等于 0.001/0.01/0.1/1 Kwh/Kvarh |
| 工作温度 | '-25 至 55ºC |
| 谐波发射 | IEC 61000-3-2 |
| IP 防护等级 | 10 Hz至 150 Hz,IEC 60068-2-6 |
| 脉冲宽度 | 60/100/200 毫秒(可配置) |
| 其他功能-1 | 带继电器 |
| 其他功能-2 | 带变压器 |
| 商标 | 星皓 |
| 规格 | 98*126*80 mm |
| 商标 | 西奥卡 |
| 起源 | 中国浙江 |
| HS编码 | 903033900 |
| 生产能力 | 1000000个/年 |
该仪表设计用于测量三相四线交流有功电能 如住宅、公用事业和工业应用 . 它是一种具有高稳定性、高过载能力、低功耗和小体积的长寿命仪表.